Covid-19 tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Greitasis Covid-19 antigenų testas (tepinėlis iš nosies ar nosiaryklės) | 25 |
Anti – S SARS-Cov-2 antikūnų (IgG) tyrimas iš kraujo | 21 |
Paslauga | Kaina, € (Klinikoje prisirašiusiems klientams) | Kaina, € (Klinikoje neprisirašiusiems klientams) |
Pirminė Šeimos gydytojo konsultacija | NEMOKAMA | 22 |
Pakartotinė Šeimos gydytojo konsultacija su tuo pačiu sveikatos sutrikimu | NEMOKAMA | 18 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl kraujo tyrimo | NEMOKAMA | 15 |
Šeimos gydytojo konsultacija dėl vaistų skyrimo | NEMOKAMA | 15 |
Šeimos gydytojo apžiūra prieš skiepijimą | NEMOKAMA | 5 |
Paslauga | Kaina, € (Klinikoje prisirašiusiems klientams) | Kaina, € (Klinikoje neprisirašiusiems klientams) |
Vairuotojo sveikatos patikrinimas ir pažyma | 18 | 18 |
Profilaktinis darbuotojo sveikatos patikrinimas | 10 | 18 |
Išrašas draudimui | 10 | 10 |
Sveikatos pažyma į mokyklą ar darželį | NEMOKAMAI | 18 |
Paslauga | Kaina, € (Klinikoje prisirašiusiems klientams) | Kaina, € (Klinikoje neprisirašiusiems klientams) |
Injekcija į veną | NEMOKAMAI | 5 |
Injekcija į raumenis | NEMOKAMAI | 3 |
Žaizdų perrišimas be tvarsčių | NEMOKAMAI | 8 |
Žaizdų perrišimas su tvarsčiais | NEMOKAMAI | 11 |
Siūlų išėmimas | NEMOKAMAI | 10 |
Ausų plovimas | NEMOKAMAI | 9 |
Kraujo paėmimas iš venos/ iš piršto | NEMOKAMAI | 3 |
EKG | NEMOKAMAI | 7 |
Paslauga | Kaina, € (Klinikoje prisirašiusiems klientams) | Kaina, € (Klinikoje neprisirašiusiems klientams) |
Ginekologo konsultacija | 25 | 30 |
Ginekologo konsultacija ir vaginalinė echoskopija | 55 | 60 |
Ginekologo konsultacija, vaginalinė echoskopija ir krūtų echoskopija | 80 | 90 |
Mažojo dubens transabdominalinė echoskopija pilviniu davikliu | 35 | 40 |
Pakartotina konsultacija dėl tos pačios ligos 2 sav. bėgyje | 20 | 25 |
Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas | 45 | 50 |
Gimdos spiralės įvedimas (be spiralės) | 55 | 60 |
Gimdos spiralės įvedimas (be spiralės) su nuskausminimu | 60 | 65 |
Gimdos spiralės išėmimas | 15 | 20 |
Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliuku/ kiurete | 15 | 20 |
Gydytojo konsultacija dėl šeimos planavimo | 25 | 30 |
Nėščiųjų priežiūra (gydytojo konsultacija ir ultragarsinis vaisiaus tyrimas)* | 55 | 60 |
Ultragarsinis vaisiaus tyrimas ir gydytojo konsultacija | 50 | 60 |
Vaisiaus echoskopija (dvyniai ir daugiau) ir gydytojo konsultacija | 65 | 75 |
Vaisiaus echoskopija ir fetoplacentinės kraujotakos tyrimas | +12 | +15 |
Gimdos kaklelio įvertinimas ultragarsu (nėštumo metu) | 25 | 30 |
Pirmo ir antro nėštumo PRISCA | 60 | 60 |
*Rekomenduojami 7 apsilankymai pas akušerį – ginekologą pacientės ir vaisiaus būklės sekimui. |
Bendrieji sveikatos tyrimai ir instrumentiniai tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Urogenitalinės sistemos tepinėlis | 15 |
Mikrobiologinis diagnostinis pasėlis | 30 |
Gimdos kaklelio vėžio diagnostika | |
Onkocitologinis PAP tepinėlis | 20 |
Onkocitologinis tepinėlis (skystų terpių tyrimas) | 50 |
Skystų terpių tyrimas ir ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas | 95 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas iš skystos terpės; 19 aukštos rizikos tipų | 65 |
Imunohistocheminis CINtee Plius tyrimas | 80 |
Skystų terpių tyrimas ir ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas iš skystos terpės 19 aukštos rizikos tipų ir Imunohistocheminis CINtee Plius tyrimas | 150 |
Lytiškai plintančių ligų (LPL) diagnostika | |
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | 19 |
Ureaplasma urealyticum ir Ureaplasma parvum DNR (PGR metodu) tyrimas | 19 |
Mycoplasma hominis ir Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) tyrimas | 19 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis), iš nuograndų nustatymas (PGR Metodu) | 70 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) iš nuograndų nustatymas (PGR Metodu) | 80 |
7-ių lytiškai plintančių (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) iš nuograndų nustatymas (PGR Metodu) | 90 |
10-ies Lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (Chl. trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycopl. hominis, Mycopl. genitalium, Ureapl. urealyticum, Ureapl. parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex 1/2), iš nuograndų nustatymas (PGR Metodu) | 120 |
Herpes simplex viruso I tipo ir II tipo IgG antikūnai | 13 |
Sifilio RPR kiekybinis tyrimas | 9 |
Sifilio RPR kokybinis | 9 |
Sifilio TPHA | 12 |
ŽIV 1/2 antikūnų tyrimas | 14 |
ŽIV antigeno nustatymas | 14 |
Biocheminiai kraujo tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Albuminai (ALB) | 5 |
Alfa 1 – Antitripsinas | 20 |
Alfa amilazė serume (AMIL) | 8 |
Alfa amilazė šlapime (AMIL) | 8 |
Alaninaminotransferazė (ALT) | 5.50 |
Aspartatminotransferazė (AST) | 5.50 |
Amoniako koncentracijos nustatymas | 47 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 19 |
Antikūnai prieš parientalines ląsteles | 37 |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 14 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 14 |
ASLO Kiekybinis | Antistreptolizino O Kiekybinis Nustatymas | 13 |
Bendras baltymas (B.Balt.) | 5 |
Bikarbonatai | 9 |
Bilirubinas (bendras, tiesioginis, netiesioginis) | Po 4 |
Ceruloplazminas | 22 |
Cholesterolis (CHOL) | 4 |
Cholinesterazė (CHE) | 9 |
Cistatinas C | 17 |
C-peptidas | 27 |
D-Dimerai | 20,50 |
Diaminooksidazė (DAO) | 33 |
Didelio tankio lipoproteinai (DTL) | 5 |
Digoksinas | 19 |
Feritinas (Fe) | 11.50 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5 |
Glikolizuotas hemoglobinas (HbA1c) | 12 |
Gliukozė (GLU) | 5.50 |
Gliukozės tolerancijos testas | 11 |
Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 19 |
Globulinai | 10 |
Histaminas | 39 |
Homocisteinas | 29 |
Kasos amilazė (P-Amil) serume | 8 |
Kalcitoninas | 18 |
Kaulų šarminės fosfatazės (kaulų ŠF) | 19 |
Kreatininas (CREA) | 5 |
Kreatinkinazė (KK-NAC) | 7 |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | 21 |
Laktatai | 24 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 9 |
Lipazės (LIP) | 8 |
Lipoproteinas a | 18 |
Mažo tankio lipoproteinai (MTL) | 4 |
Mioglobinas | 19 |
Omega3 | 65 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 6 |
Prokalcitoninas (PCT) | 28 |
Serumo Baltymų Frakcijos Elektroforezės Būdu | 15 |
Šarminės fosfatazės (ŠF/ALP) | 5.50 |
Šarminės fostafazės izofermentai (ŠF) | 49 |
Šlapalas (UREA) | 5.50 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 6 |
Tirpūs transferino receptoriai (tTrR) | 40 |
Transferinas (Transf.) | 13 |
Trigliceridai (Trig) | 4 |
Tulžies rūgštys | 26 |
Valproinė rūgštis | 30 |
Triptazė | 55 |
Lytinių hormonų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Androstendionas | 30 |
Estradiolis (E2) | 12 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 13 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 14 |
Makroprolaktino kiekio nustatymas | 55 |
Progesteronas (PGN) | 11 |
Progesteronas (17 OH) | 32 |
Prolaktinas (PRL) | 12.50 |
Testosteronas (TESTO) | 15 |
Chorioninis ganadotropinas (HCG) | 18 |
Skydliaukės hormonų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Androstendionas | 30 |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO) | 13 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 37 |
Antikūnų prieš tiroglobuliną nustatymas (anti-Tg) | 16 |
Kalcitoninas | 18 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 10 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 15 |
Tirotropino (TSH/TTH ) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11 |
Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
Tiroksinas T4 | 15 |
Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16 |
Vanililmigdolines rūgšties nustatymas šlapime | 7 |
Kiti hormonų tyrimai | |
17-hidroksiprogesteronas | 29 |
Adrenokortikotropinis hormonas ACTH | 20 |
Aldosteronas | 22 |
Antimulerinis hormonas (AHM) | 55 |
Calcitoninas | 36 |
Didelio jautrumo Troponinas -T | 26 |
Dihidrotestosteronas | 49 |
Fibronektinas | 30 |
Gastrinas | 35 |
Inhibinas B | 49 |
Insulino nustatymas | 14 |
Kopeptinas | 40 |
Kortizolis | 14 |
Laisvas androgenų indeksas (LA indeksas) | 3 |
Parathormonas (PTH) | 14 |
Serotoninas | 38 |
Smegenų natriuretinis peptidas (NT – ProBNP) | 43 |
SOmatotropinis hormonas (STH) | 16.50 |
Hepatitų žymenų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Hepatito A viruso (HAV) IgM | 23 |
Hepatito A viruso antikūnai (anti HAV) | 14 |
Hepatito B DNR tyrimas | 66 |
Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (HBcor IgM) | 12 |
Hepatito B viruso HBcor antikūnai (anti HBc) | 13 |
Hepatito B viruso HBe antigenas (HBeAg) | 21 |
Hepatito B viruso HBe antikūnai (anti HBe) | 13 |
Hepatito B viruso HBs antigenas (HBsAg) | 11 |
Hepatito B viruso HBs antikūnai (anti HBs) | 13 |
Hepatito C genotipo nustatymas | 99 |
Hepatito C viruso IgG/IgM antikūnai (anti HCV) | po 15 |
Hepatito C viruso IgG/IgM antikūnai (anti HCV) WB | po 47 |
Virusinių ligų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 14 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 14 |
Antikūnai IgM/IgG prieš EBV (Epštein Baro virusas) kapsidinį antigeną | po 13 |
Antikūnai IgM/IgG prieš Tymų virusą | po 16 |
Antikūnai IgM/IgG prieš Parotito virusą | 14 |
Antikūnai prieš poliomielitą | po 25 |
Herpes simplex viruso I ir II tipo IgM/IgG antikūnai | po 12,50 |
IgM Herpes 6 tipo virusą | 26 |
Limfocitinio chorionmeningito viruso antikūnai (LCMV) | 26 |
Raudonukės viruso IgM/IgG antikūnai | po 13 |
Varicella zoster viruso IgG antikūnai | 25 |
Varicella zoster viruso IgM antikūnai | 28 |
Noro viruso diagnostinis testas | 12 |
Roto ir Adeno virusų diagnostinis testas | 10 |
Infekcinių ligų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Adeno virusų nustatymas | 11 |
Antikūnai prieš Adeno virusą | 29 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 22 |
Aspergilus fumigatus antigenas | 22 |
Antikūnai prieš Roto virusą | 24 |
Candida genties grybų nustatymas | 11 |
Candida grybelio antigenas | 22 |
Difterijos toksino antikūnai | 27 |
Helicobacter pylori IgA antikūnai (kiekybinis/kokybinis) | 15,50 |
Helicobacter pylori IgG antikūnai | 15,50 |
IgA prieš Candidą grybelį | 21,50 |
IgG prieš Candidą grybelį | 21,50 |
IgM prieš Candidą grybelį | 21,50 |
IgG antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) | 29 |
IgM antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) | 39 |
Jersinijos spp. IgA (Y. Enterocolitica, Y. Pestis, Y. Pseudotuberculosis) | 29 |
Jersinijos spp. IgG (Y. Enterocolitica, Y. Pestis, Y. Pseudotuberculosis) | 29 |
Nora viruso antigeno nustatymas | 22 |
Stabligės toksino IgG | 23 |
Toxocara canis IgG antikūnai | 15 |
Toxoplasma gondii IgA antikūnai | 18 |
Toxoplasma gondii IgG / IgM antikūnai | po 13 |
Gripo diagnostinis testas influ A+B | 13 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | |
Erkinio encefalito RNR RL PGR ištyrimas (erkėje) | 49 |
Boreliozės sensu lato DNR RL PGR ištyrimas (erkėje) | 49 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai WesternBlot | 29 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai WesternBlot | 28,50 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM imunoblotingo nustatymas | 65 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 14 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 14 |
Erkinio encefalito IgM/IgG antikūnai | po 13,50 |
Erkinio encefalito IgG (povakcininiam vertinimui) | 23 |
Anaplasma phagocytophilum nustatymas PGR metodu | 57 |
Borellia spp. nustatymas PGR metodu | 57 |
Išmatų ir šlapimo tyrimai, pasėliai, mikroskopija | |
Paslauga | Kaina, € |
Clostridium difficile (C. Difficile) toksino A/B nustatymas išmatose | 22 |
Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | 17 |
Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose | 14 |
Išmatų profilaktinis/diagnostinis pasėlis | 30 |
Kasos elastazės 1 kiekybinis nustatymas išmatose | 47 |
Storosios žarnos žymuo (Tumor M2-PK) išmatose | 42 |
Entamoeba histolytica/dispar antigeno nustatymas išmatose | 30 |
Kriptosporidijų (Cryptosporidium sp.) antigeno nustatymas išmatose | 18 |
Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose | 11 |
Parazitų kiaušinėlių ir cistų nustatymas vėmaluose, išmatose | 10 |
Šlapimo pasėlis. Sukėlėjo identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 30 |
Candida genties grybų nustatymas mikroskopiškai | 11 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 7 |
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 7 |
Testas mikroalbuminurijai nustatyti | 12 |
Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 20 |
IFOB | Testas Slaptam Kraujavimui Nustatyti | 9.50 |
Kaprograma | 9.50 |
Vitaminų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Beta – karotinas | 44 |
Folio rūgštis | 23 |
Vitaminas 1.25 (OH) 2-D3 | 52 |
Vitaminas 1.25 (OH) 2-D3 | 39 |
Vitaminas B1 (Tiaminas) | 39 |
Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 45 |
Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) | 62 |
Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas) | 41 |
Vitaminas B12 | 24 |
Vitaminas C (Askorbo rūgštis) | 69 |
Vitaminas D (25-0H) | 17 |
Vitaminas D (greitasis) | 22 |
Vitaminas E (Tokoferolis) | 29 |
Vitaminas H (Biotinas) | 44 |
Metilmalono rūgštis | 52 |
Vitaminas K (Filochinonas) | 39 |
Vitaminas A | 45 |
Reninas | Aktyvumas Kraujo Plazmoje | 41 |
Valproininė rūgštis | 31 |
Mikroelementai ir elektrolitai | |
Paslauga | Kaina, € |
Chloridai (Cl) | 5 |
Cinkas (Zn) | 16 |
Fosforas (PHOS) | 5,50 |
Geležis (Fe) | 5,50 |
Jodas (I) | 53 |
Jonizuotas kalcis Ca++ | 5,50 |
Kalcis (Ca) | 5,50 |
Kalis (K) | 4,80 |
Litis | 10,50 |
Magnis (Mg) | 5,80 |
Natris (Na) | 4,80 |
Q 10 | 23 |
Reninas | 31 |
Selenas | 42 |
Sunkusis metalas kraujyje, pasirinktinai 1 iš sąrašo (aliuminis, arsenas, berilis, švinas, chromas, kobaltas, fluoridas, auksas, manganas, molibdenas, paladis, sidabras, talis, bismutas, gyvsidabris, alavas, varis) | 42 |
Varis (Cu) dėl Vilsono ligos | 19 |
Feritinas (FERRI) | 11,50 |
Transferinas (Transf.) | 13 |
Vėžio žymenų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Alfa fetoproteinas (AFP) | 13 |
Audinių specifinis polipeptidinis antigenas (TPS) | 42 |
Alfa Tumor Nekrozės faktorius | 33 |
Baltymas S100 | 33 |
Bendras prokalogeno tipo propeptidas (P1NP) | 34 |
Beta2 mikroglobulinas | 19 |
Chorioninis gonadotropinas (beta-HCG) | 15 |
Chromograninas A | 45 |
CYFRA 21-1 cytokeratino 19 fragmentas | 21 |
Epididymis baltymas 4 (HE4) – atliekamas kartu su CA 125 | 48 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 16 |
Krūtų Vėžio Žymuo (CA-15-3) | 18 |
Kiaušidės epitelinių ląstelių žymuo (CA 125) | 17 |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (L. beta HCG) | 28 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 15 |
Neurospecifinė enolazė | 33 |
Plokščialąstelinės karcinomos antigenas | 33 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12 |
Osteokalcinas | Kaulų Apykaitos, Formavimosi Žymuo (N – Mid) | 22 |
Storosios žarnos žymuo (Tumor M2-PK) išmatose | 42 |
Skrandžio žymuo (CA 72-4) | 21 |
Tatrat rezistentiška rūgšti fosfazė (TRAP) | 49 |
Timidin kinazė (TK) | 35 |
Tiesiosios ir plonosios žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių žymuo (CA 19-9) | 15,50 |
Autoimuninių ligų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
AMPAR 1 (alfa-amino-3-hydroksi-5-metyl-isoksazolio-4-propioninės rūgšties receptoriai) | 35,50 |
AMPAR 2 (alfa-amino-3-hydroksi-5-metyl-isoksazolio-4-propioninės rūgšties receptoriai) | 35,50 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgG (Anti-GM1 IgG) | 39 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG (Anti-GM1 IgG) | 39 |
Antikūnai prieš akvaporiną | 44,50 |
Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | 38,50 |
Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) | 38,50 |
Antikūnai prieš insuliną (IAA) | 37 |
Antikūnai prieš kepenų-inkstų mikrosomas | 42 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis | 31 |
Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 27 |
Antikūnai prieš leucino daug turinčią glioma inaktyvuotą (Anti LGI-1) | 26 |
Antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną (Anti-MOG) | 29 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 25 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 37 |
Autoantikūnai Anti-NMDAR (N-metil-D-Aspartato tipo Glutamato receptoriaus) | 38 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 37 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 | 37 |
Audinių specifinis polipeptidinis antigenas (TPS) | 42 |
Audinių polipeptidinis antigenas (TPA) | 42 |
Gamma-amino sviesto rūgšties receptoriai (GABA) | 37 |
IgA/IgM/IgG prieš spermatozoidus | po 43 |
Komplementas C1 | 29 |
Komplementas C3 | 29 |
Komplementas C4 | 30,50 |
Laisvosios Kappa ir Lambda lengvosios grandinės | 45 |
Kumbso mėginys (Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė) | 12 |
Lupus antikoaguliantas 1 (LAI1) | 38 |
Lupus antikoaguliantas 2 (LAI2) | 37 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 12 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK) | 38 |
Celiakinės ligos tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Anti-gliadiniai antikūnai IgA | 14 |
Anti-gliadiniai antikūnai IgG | 14 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA | 16 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG | 16 |
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA) | 17,50 |
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG) | 17,50 |
Endomiziumo antikūnai IgA (IgA-Ema) | 31,40 |
Endomiziumo antikūnai IgG (IgG-Ema) | 31,40 |
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 nustatymas (PGR metodu) | 66,50 |
Žmogaus leukocitų I klasės ntigen ŽLA B27 nustatymas | 62 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Antikūnai IgG prieš Maliarijos sukėlėją | 38.90 |
B. pertussis (kokliušo) IgA antikūnai | 20.20 |
B. pertussis (kokliušo) IgG antikūnai | 20.20 |
Chlamydia pneumoniae IgA antikūnai | 14.50 |
Chlamydia pneumoniae IgG antikūnai | 15.50 |
Chlamydia pneumoniae IgM antikūnai | 14.50 |
Chlamydia psittaci IgG | 25.50 |
Chlamydia psittaci IgM | 25.50 |
IgG parakokliušo bordateles | 34 |
IgM parakokliušo bordateles | 34 |
IgG prieš beta haemophilus influenzae | 37 |
Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | 14 |
Imunologiniai ir alerginiai tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas (APC-R) | 24 |
Antikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 17 |
Antifosfolipidinis sindromas | 79 |
Antikardiolipidiniai antikūnai (ACA) | 33 |
Antikūnai prieš beta 2 glikoproteiną | 26 |
Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) | 38 |
Antikūnai prieš skersaruožius raumenis (acetilcholino receptoriai) | 61 |
Antimitochondriniai antikūnai (AMA) | 33 |
Antineutrofilinės citoplazmos antikūnai (ANCA) | 16.50 |
Antinukleariniai antikūnai (ANA) | 16.50 |
Augimo faktorius I (IGF-1) | 35.50 |
Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 14 |
Imunoglobulinas A | 15 |
Imunoglobulinas D | 21.50 |
Imunoglobulinas G | 14.90 |
Imunoglobulinas E (IgE) | 14 |
Imunoglobulinas M | 15 |
Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 46.50 |
Natūralūs kileriai CD 16-56 | 45.50 |
Noradrenalinas | 85.50 |
TBC testas | 13 |
Troponinas I | 14 |
QuantiFERON-TB | 55 |
Bendrieji ginekologiniai tyrimai | |
Paslauga | Kaina, € |
Tepinėlis makšties švarumo laipsniui nustatyti (MŠL) | 15 |
Mikrobiologinis diagnostinis pasėlis | 30 |
Gimdos kaklelio vėžio diagnostika | |
Onkocitologinis PAP tepinėlis | 20 |
Onkocitologinis tepinėlis (skystų terpių tyrimas) | 50 |
Skystų terpių tyrimas ir ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas | 95 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas iš skystos terpės; 19 aukštos rizikos tipų | 65 |
Imunohistocheminis CINtee Plius tyrimas | 80 |
Skystų terpių tyrimas ir ŽPV (žmogaus papilomos viruso) tyrimas iš skystos terpės 19 aukštos rizikos tipų ir Imunohistocheminis CINtee Plius tyrimas | 150 |
Lytiškai plintančių ligų (LPL) diagnostika | |
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | 16 |
Ureaplasma urealyticum ir Ureaplasma parvum DNR (PGR metodu) tyrimas | 16 |
Mycoplasma hominis DNR (PGR metodu) tyrimas | 16 |
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) tyrimas | 16 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis), iš nuograndų nustatymas (PGR metodu) | 50 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) iš nuograndų nustatymas (PGR metodu) | 60 |
7-ių lytiškai plintančių (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) iš nuograndų nustatymas (PGR metodu) | 70 |
10-ies Lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (Chl. trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycopl. hominis, Mycopl. genitalium, Ureapl. urealyticum, Ureapl. parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex 1/2), iš nuograndų nustatymas (PGR metodu) | 90 |
Herpes simplex viruso I tipo ir II tipo IgG antikūnai | 13 |
Sifilio RPR kiekybinis tyrimas | 9 |
Sifilio TPHA tyrimas | 12 |
ŽIV 1/2 antikūnų tyrimas | 14 |
ŽIV antigeno nustatymas | 14 |