Tyrimo paketo pavadinimas | Kaina klinikoje prisirašiusiems pacientams, eur | Kaina neprisirašiusiems pacientams, eur |
MAXI Bendras ištyrimas moterims Paketą sudaro: BKT, ENG, BŠT, Gliukozė, Lipidograma, Kreatininas, ALT, AST, K, Na, Mg, TTH, LT3, LT4, ATPO, Feritinas, Vitaminas D, Vitaminas B12 |
127,78 | 155,78 |
Mini Bendras ištyrimas moterims Paketą sudaro: BKT, ENG, BŠT, Gliukozė, Lipidograma, Kreatininas, ALT, AST, K, Na, Mg, Feritinas, Vitaminas D, TTH |
96,78 | 106,78 |
MAXI Bendras ištyrimas vyrams Paketą sudaro: BKT, ENG, BŠT, Gliukozė, Lipidograma, Kreatininas, ALT, AST, K, Na, Mg, TTH, LT3, LT4, Feritinas, Vitaminas D, Vitaminas B12, PSA |
157,78 | 167,78 |
MINI Bendras ištyrimas vyrams Paketą sudaro: BKT, ENG, BŠT, Gliukozė, Lipidograma, Kreatininas, ALT, AST, K, Na, Mg, TTH, Vitaminas D |
85 | 95,01 |
MAXI persirgus COVID-19 liga Paketą sudaro: BKT, CRB, glikemija, pankreatinė amilazė, K, Na, Mg, Zn, AST, ALT, GGT, ALP Šarminė fosfatazė, TBI Bilirubinas bendras, LDH, kreatininas, urea, vitaminas B12, vitaminas D, feritinas, TTH, ATPO, 2019-nCOV IgG (S-RBD) Antikūnai IgG prieš SARS-CoV-2 |
85,00 | 95,00 |
Tyrimų paketas MINI persirgus COVID-19 liga Paketą sudaro: BKT, CRB, glikemija, pankreatinė amilazė, K, Na, Mg, AST, ALT, GGT, ALP Šarminė fosfatazė, TBI Bilirubinas bendras, LDH, kreatininas, urea, vitaminas D, feritinas, TTH, ATPO |
45,00 | 55,00 |
Moters ir vyro profilaktinis ištyrimo paketas (BKT, gl, K, Na, Mg, lipidograma, ALT,AST,ALP,GGT,UREA,Kreatininas | 40,00 | 43,00 |
Skydliaukės funkcijos tyrimų paketas Mini (TTH, FT4, FT3, ATPO) | 32,00 | 35,00 |
Skydliaukės funkcijos tyrimų paketas MAXI (TTH, FT4,FT3,ATPO,Anti-Tg, Tg Triglobulinas,CEA, CALCT Kalcitoninas | 100,00 | 105,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų programos Maxi (Fe, Na, Mg, K, Ca, Cl, CA++, Vitaminas D, Vitaminas B12, Folio rūgštis) | 60,00 | 63,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Mini 1 (Vitaminas D, Feritinas) | 25,00 | 28,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Mini 2 (Vitaminas B12, Folio rūgštis) | 35,00 | 38,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Midi (Vitaminas B12, Vitaminas D, Feritinas, Folio rūgštis) | 47,00 | 50,00 |
Vaikų ir moksleivių minimalus ištyrimo paketas (BKT, Gl, CA, Feritinas,bendras šlapimo tyrimas) | 15,00 | 18,00 |
Vaikų ir moksleivių maskimalus ištyrimo paketas (BKT, Gl, CA, Feritinas,Vitaminas D, Kirminų kiaušinėlių išmatose nustatymas, bendras šlapimo tyrimas) | 35,00 | 38,00 |
TORCH infekcijų programa (planuojant nėštumą) (Toxoplasma IgG, CMV IgG, Rubella IgG) | 31,00 | 34,00 |
Viena žvaigždute pažymėti tyrimai esant indikacijų yra apmokami valstybės lėšomis.
Kodas | Tyrimo pavadinimas | Kaina klinikoje prisirašiusiems pacientams, eur | Kaina klinikoje neprisirašiusiems pacientams, eur |
Klinikiniai tyrimai | |||
16004 | Automatinis kraujo tyrimas 5-ių diferencijų (23 parametrai:leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai) | 6,00* | 7,00 |
16012 | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5,00* | 6,00 |
16013 | Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 6,50* | 7,50 |
16048 | Automatinis šlapimo tyrimas | 6,00* | 7,00 |
16054 | Šlapimo mikroskopija | 6,00* | 7,00 |
16064 | Koprograma | 10,00* | 12,00 |
16066 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 6,00* | 7,00 |
16067 | Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 6,00* | 7,00 |
16065 | Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 10,00* | 12,00 |
17220 | Sifiliui nustatyti TPHA testas | 9,00* | 10,00 |
17218 | Sifiliui nustatyti RPR testas | 9,63* | 10,70 |
17041 | Tepinėlis iš MŠL | 13,91* | 15,93 |
16104 | Kraujo grupė (ABO)nustatymas | 8,00* | 9,00 |
16139 | Rh(D) faktoriaus nustatymas | 11,00* | 13,00 |
Biocheminiai tyrimai | |||
15002 | Bendras baltymas (TP) | 5,00 | 6,00 |
15009 | Albuminas (ALB) | 5,00 | 6,00 |
15030 | Kalis (K) | 5,00* | 6,00 |
15031 | Natris (Na) | 5,00* | 6,00 |
15032 | Chloras (Cl) | 5,00 | 6,00 |
15033 | Kalcis (Ca) | 5,00 | 6,00 |
15040 | Geležis (Fe) | 5,00 | 6,00 |
15047 | Varis (Cu) | 17,00 | 19,00 |
15043 | Magnis (Mg) | 6,80 | 7,89 |
15042 | Fosforas (PHOS) | 7,00 | 8,00 |
15012 | Gliukozė (GLU) | 5,50* | 6,50 |
15013 | Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 10,00* | 12,00 |
15014 | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 10,00* | 12,00 |
15021 | Šlapalas (UREA) | 5,50* | 6,60 |
15019 | Kreatininas (CREA) | 6,00* | 7,00 |
15018 | Šlapimo rūgštis (UA) | 6,50 | 7,50 |
15028 | Bendras bilirubinas (BIL-T) | 5,00 | 6,00 |
15029 | Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 5,00 | 6,00 |
15916 | Netiesioginis bilirubinas | 5,00 | 6,00 |
15026 | Trigliceridai (Trig) | 4,50* | 5,50 |
15023 | Cholesterolis (CHOL) | 4,50* | 5,50 |
15025 | Cholesterolis-MTL | 4,00* | 5,00 |
15024 | Cholesterolis-DTL | 4,00* | 5,00 |
15963 | Lipidograma | 12,84* | 14,98 |
15061 | Asparagininė transaminazė (AST) | 5,00* | 6,00 |
15060 | Alanininė transaminazė (ALT) | 5,00* | 6,00 |
15073 | Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 5,00 | 6,00 |
15062 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 5,00 | 6,00 |
15075 | Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 7,00 | 8,00 |
15074 | Alfa-amilazė (AMYL) serume | 7,00 | 8,00 |
18022 | C reaktyvus baltymas (CRB) | 9,00* | 10,00 |
Greitasis CRB (iš kapiliarinio kraujo) | 6,00* | 8,00 | |
15034 | Jonizuotas kalcis | 7,00 | 8,00 |
15067 | Kreatinkinazė (CK-NAC) | 7,00 | 8,00 |
15071 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 8,00 | 9,00 |
15076 | Lipazė (LIP) | 9,00 | 10,00 |
18050 | Reumatoidinis faktorius (RF) | 9,00 | 10,00 |
18016 | Antistreptolizinas O (ASLO) | 13,00 | 15,00 |
18025 | Imunoglobulinas A (IgA) | 15,00 | 17,00 |
18027 | Imunoglobulinas G (IgG) | 15,00 | 17,00 |
18026 | Imunoglobulinas M (IgM) | 15,00 | 17,00 |
15194 | Feritinas (FERRI) | 11,77 | 13,91 |
15120 | Transferinas (TRANS) | 11,00 | 13,00 |
15003 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 15,00 | 17,00 |
15077 | Protrombinas ( nustatymas Quick metodu) | 6,50* | 7,50 |
15079 | Fibrinogenas (matuojamas) | 8,00 | 9,00 |
15079 | Fibrinogenas (išskaičiuojamas) | 8,00 | 9,00 |
15080 | Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 8,00* | 9,00 |
16908 | Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 11,00* | 13,00 |
15111 | Ceruloplazminas | 24,00 | 26,00 |
15999 | D-Dimerai | 15,00 | 17,00 |
15119 | Lipoproteinas a [Lp(a)] | 15,00 | 17,00 |
15114 | Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 12,00 | 14,00 |
15115 | Apolipoproteinas B (APOB) | 12,00 | 14,00 |
15930 | Cholinesterazė (CHE) | 7,00 | 8,00 |
15202 | Valproinė rūgštis | 27,00 | 29,00 |
Imunofermentiniai tyrimai | |||
15126 | Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 9,00* | 10,00 |
18981 | Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti-TSHR) | 60,00 | 62,00 |
15124 | Laisvas tiroksinas (FT4) | 9,00 | 10,00 |
15130 | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11,00 | 13,00 |
18010 | Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai antikūnai ) | 11,00 | 13,00 |
15132 | Tiroglobulinas | 17,00 | 19,00 |
18011 | Anti tiroglobulino antikūnai | 15,00 | 17,00 |
15146 | Luteinizuojantis hormonas (LH) | 12,00 | 14,00 |
15148 | Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12,00 | 14,00 |
15144 | Prolaktinas (Prol) | 11,77 | 13,91 |
15141 | Progesteronas | 12,00 | 14,00 |
15139 | Estradiolis ( E2) | 12,00 | 14,00 |
15150 | Testosteronas | 14,00 | 16,00 |
15153 | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas(SHBG) | 15,00 | 17,00 |
15961 | Žmogaus beta chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 17,00 | 19,00 |
15181 | Alfa fetoproteinas (AFP), (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 13,00 | 15,00 |
15179 | Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 15,00 | 17,00 |
15182 | Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | 16,00 | 18,00 |
15182 | Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 15,50 | 17,50 |
15184 | Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 15,00 | 17,00 |
15902 | Karbohidratinis antigenas (CA 72-4) | 17,00 | 19,00 |
15185 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12,00 | 14,00 |
15186 | Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 14,00 | 16,00 |
17146 | Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 14,00 | 16,00 |
17148 | Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 10,00 | 12,00 |
17150 | Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 12,00 | 14,00 |
17160 | Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 12,00 | 14,00 |
18032 | Imunoglobulinas E (IgE) | 13,00 | 15,00 |
17951 | Kortizolis | 14,00 | 16,00 |
15161 | STH(somatotropinis hormonas) | 16,00 | 18,00 |
15197 | Troponinas – T | 13,00 | 15,00 |
15159 | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 14,50 | 16,50 |
15166 | Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 20,00 | 22,00 |
15175 | Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 22,00 | 24,00 |
17100 | Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 12,00 | 14,00 |
NT- pro BNP širdies nepakankamumo žymuo | 30,00 | 32,00 | |
15137 | C – peptidas | 15,00 | 17,00 |
15193 | Vitaminas B12 | 18,00 | 20,00 |
15177 | Vitaminas D | 17,87 | 19,69 |
15191 | Folio rūgštis | 20,88 | 22,76 |
15903 | Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 20,00 | 22,00 |
15135 | Insulinas | 13,00 | 15,00 |
15909 | Vėžio žymuo Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 30,00 | 32,00 |
15180 | TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 33,00 | 35,00 |
18900 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 18,00 | 20,00 |
15164 | Parathormonas (PTH) | 15,00 | 17,00 |
10001 | Mišri alergenų paletė Euroimmune ( 40alergenų) | 50,00 | 52,00 |
10002 | Maistinė alergenų paletė Euroimmune (42 alergenų) | 52,00 | 54,00 |
10003 | Įkvepiamųjų alergenų paletė Euroimmune (60 alergenų) | 50,00 | 52,00 |
10009 | Mišri alergenų paletė Euroimmune (27 alergenų) | 40,00 | 42,00 |
15907 | Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 25,00 | 27,00 |
15192 | Homocisteinas | 25,00 | 27,00 |
15932 | Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 30,00 | 32,00 |
15933 | Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward’s ir Patau’s sindromų rizikos vertinimo | 35,00 | 37,00 |
15155 | Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 25,00 | 27,00 |
15934 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 16,00 | 18,00 |
18013 | Anti– gliadininiai antikūnai IgA | 14,00 | 16,00 |
18012 | Anti- gliadininiai antikūnai IgG | 14,00 | 16,00 |
15936 | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 9,00 | 10,00 |
17168 | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (latekso metodu) | 9,00 | 10,00 |
Molekulinės diagnostikos tyrimai | |||
19500 | Chlamydia trachomatis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19037 | Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
19501 | Neisseria gonorrheae (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19038 | Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
19502 | Mycoplasma hominis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19503 | Mycoplasma genitalium (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19519 | Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
19504 | Ureaplasma spp. (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19505 | Gardnerella vaginalis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19506 | Trichomonas vaginalis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19507 | Candida albicans (PGR) | 16,00 | 18,00 |
19039 | Candida albicans (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
19530 | Atopobium vaginae nuograndose PGR | 16,00 | 18,00 |
19552 | Atopobium vaginae PGR nustatymas šlapime | 16,00 | 18,00 |
19537 | ŽPV aukštos rizikos genotipų (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) | 65,00 | 67,00 |
19512 | Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 40,00 | 42,00 |
19513 | Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 19,00 | 21,00 |
19531 | Mamaglobinas, krūties vėžio žymuo (PGR) | 65,00 | 67,00 |
19532 | Borrelia burgdorferi sensu lato (Laimo ligos sukėlėjo) antigeno (PGR) nustatymas | 40,00 | 42,00 |
19533 | Yersinia enterocolitica serotipų (0:1,2,3;0:3;0:3H;0:4;0:5,27;0:8;0:9;0:13;0:18;0:20;0:21;0:32) nustatymas PGR metodu | 35,00 | 37,00 |
19534 | Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 60,00 | 62,00 |
19555 | Tyrimas CINtec PLUS | 80,00 | 82,00 |
TL461 | Lytiškai plintančių sukėlėjų (C. trachomatis, Ureaplasma, M. genitalium) nustatymas | 40,00 | 42,00 |
TL456 | Mikoplazmų nustatymas (U. parvum, U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis)(ir šlapime) | ||
TL453 | 7-iu lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium,Ureaplasma urealyticum,Urealasma pavum,Trichomonas vaginalis) nustatymas PGR( ir šlapime) | 73,90 | 76,90 |
TL455 | 4-iu lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis)PGR nustatymas (ir šlapime) | 52,90 | 54,90 |
TL458 | 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR | 92,90 | 94,90 |
Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimai | |||
17204 | Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 18,00 | 20,00 |
17181 | Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 13,50 | 15,50 |
17182 | Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 13,50 | 15,50 |
17224 | Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,00 | 16,00 |
17223 | Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,00 | 16,00 |
17193 | Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 15,00 | 17,00 |
17194 | Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 15,00 | 17,00 |
17105 | Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
17107 | Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
17114 | Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
17113 | Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
17101 | Yersinia enterocolitica IgA nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 18,00 | 20,00 |
17102 | Yersinia enterocolitica IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 18,00 | 20,00 |
17207 | Serologinis tyrimas (antikūnai prieš Echinokokus granulosus) | 25,00 | 27,00 |
17209 | Serologinis tyrimas (antikūnai prieš Echinokokus multilocularis) | 27,00 | 29,00 |
18909 | Serologinis tyrimas (antikūnai prieš trichineles) už vieną reakciją IgG | 21,00 | 23,00 |
17226 | Laimo ligos sukėlėjo IgG nustatymas imunoblotingo metodu | 40,00 | 42,00 |
17227 | Laimo ligos sukėlėjo IgM nustatymas imunoblotingo metodu | 40,00 | 42,00 |
17202 | Toxoplasma gondii IgG ir IgM nustatymas imunoblotingu | 70,00 | 72,00 |
18913 | Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnų nustatymas | 27,00 | 29,00 |
18914 | Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnų nustatymas | 35,00 | 37,00 |
17095 | Bruceliozės nustatymas | 25,00 | 27,00 |
Virusologiniai tyrimai | |||
18915 | ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA) | 40,00 | 42,00 |
17128 | CMV (citomegalo viruso) IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 14,00 | 16,00 |
17130 | CMV (citomegalo viruso) IgG avidiškumo nustatymas | 30,00 | 32,00 |
17125 | CMV (citomegalo viruso) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 14,00 | 16,00 |
17135 | CMV (citomegalo viruso) DNR nustatymas kokybiniu metodu | 80,00 | 82,00 |
17175 | Rubella IgG tyrimas | 13,00 | 15,00 |
17176 | Rubella IgM tyrimas | 13,00 | 15,00 |
15924 | Tymų virusas IgG | 16,00 | 18,00 |
15923 | Tymų virusas IgM | 16,00 | 18,00 |
17506 | EBV (Epštein Baro viruso) imunoblotas IgM | 50,00 | 52,00 |
17507 | EBV (Epštein Baro viruso) IgG imunoblotas | 23,00 | 25,00 |
17122 | EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 13,00 | 15,00 |
17121 | EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 13,00 | 15,00 |
17137 | Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 13,00 | 15,00 |
17508 | Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 13,00 | 15,00 |
17139 | Herpes SV2 IgG nustatymas | 13,00 | 15,00 |
17143 | Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 25,00 | 27,00 |
17142 | Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 28,00 | 30,00 |
17097 | Kokliušo IgG nustatymas | 18,00 | 20,00 |
17096 | Kokliušo IgA nustatymas | 18,00 | 20,00 |
Kiti tyrimai | |||
H. pylori Ag išmatose | 15,00 | 17,00 | |
17972 | Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 23,00 | 25,00 |
18936 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgG (Anti-GM1 IgG) | 34,00 | 36,00 |
18937 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM) | 34,00 | 36,00 |
18938 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG (AntiGM2 IgG) | 34,00 | 36,00 |
18939 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgM (AntiGM2 IgM) | 34,00 | 36,00 |
18940 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgG) | 34,00 | 36,00 |
18941 | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgM) | 34,00 | 36,00 |
18942 | Chromograninas A (neuroendokrininių auglių žymuo) | 45,00 | 36,00 |
18916 | Vitaminas A (Retinolis) | 35,00 | 37,00 |
18917 | Beta-karotinas | 35,00 | 37,00 |
18918 | Vitaminas B1 (Tiaminas) | 35,00 | 37,00 |
18919 | Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 35,00 | 37,00 |
18920 | Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) | 60,00 | 62,00 |
18921 | Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas) | 41,00 | 43,00 |
18908 | Vitaminas C (Askorbo rūgštis) | 75,00 | 77,00 |
18907 | Vitaminas E (Tokoferolis) | 31,00 | 33,00 |
18922 | Vitaminas H (Biotinas) | 44,00 | 46,00 |
18923 | Vitaminas K (Filochinonas) | 44,00 | 46,00 |
18943 | Bendras prokolageno tipo propeptidas (P1NP, ankstyvųjų prostatos bei krūtų vėžio metastazių kauluose žymuo | 30,00 | 32,00 |
18924 | Epideminio parotito antikūnai IgG | 18,00 | 20,00 |
18925 | Epideminio parotito antikūnai IgM | 20,00 | 22,00 |
18944 | Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 20,00 | 22,00 |
18945 | Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 20,00 | 22,00 |
18946 | Autoantikūnai IgG Mi-2 | 20,00 | 22,00 |
18947 | IgG endomiziumo antikūnai (IgG-Ema), (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 25,00 | 27,00 |
15913 | Selenas (Se) | 29,00 | 31,00 |
18948 | Kofermentas 10 (Q 10) | 30,00 | 32,00 |
18926 | Reninas (aktyvumas kraujo plazmoje) | 30,00 | 32,00 |
18950 | Inhibinas B | 40,00 | 42,00 |
15117 | Fibronektinas | 35,00 | 37,00 |
18951 | Antikūnai prieš parietalines ląsteles | 42,00 | 44,00 |
18927 | TPA – audinių polipeptidinis antigenas | 28,00 | 30,00 |
15180 | TPS – audinių specifinis polipeptidinis antigenas | 28,00 | 30,00 |
15908 | Antimulerinis hormonas (AMH) | 45,00 | 47,00 |
15167 | Aldosteronas (vok.) | 25,00 | 27,00 |
15199 | Digoksinas | 20,00 | 22,00 |
18952 | Neurospecifinė enolazė | 30,00 | 32,00 |
18953 | Plokščialąstelinės karcinomos antigenas | 30,00 | 32,00 |
18004 | Antikūnai prieš lygiuosius raumenis | 20,00 | 22,00 |
18005 | Antikūnai prieš kepenų-inkstų mikrosomas | 30,00 | 32,00 |
18954 | Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) | 30,00 | 32,00 |
17232 | Candida grybelio antigenas | 18,00 | 20,00 |
18955 | Antikūnai IgA prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
18956 | Antikūnai IgG prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
18957 | Antikūnai IgM prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
18958 | Autoantikūnai IgA prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
18959 | Autoantikūnai IgG prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
18960 | Autoantikūnai IgM prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
15914 | Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 15,00 | 17,00 |
18961 | Laisvas karnitinas serume | 25,00 | 27,00 |
18962 | Acilkarnitinas | 60,00 | 62,00 |
18929 | Imunoglobulinas D (IgD) | 25,00 | 27,00 |
18963 | Antikūnai pries Histoplasma capsulatum | 60,00 | 62,00 |
18964 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia psittaci | 20,00 | 22,00 |
18965 | Androstendionas | 24,00 | 26,00 |
15901 | CYFRA 21-1 | 21,00 | 23,00 |
18966 | Histaminas plazmoje | 30,00 | 32,00 |
18967 | Triptazė | 50,00 | 52,00 |
18968 | Levetiracetamas | 100,00 | 102,00 |
18969 | IgM antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą | 20,00 | 22,00 |
15937 | Sunkusis metalas kraujyje (aliuminis ar arsenas, ar berilis, ar švinas, ar chromas, ar kobaltas, ar fluoridas, ar auksas, ar manganas, ar molibdenas, ar nikelis, ar paladis, ar sidabras, ar talis, ar bismutas, ar gyvsidabris, ar alavas, ar varis) | 29,00 | 31,00 |
15045 | Cinkas serume | 16,00 | 18,00 |
15954 | Titanas serume | 60,00 | 62,00 |
15955 | Litis serume | 10,00 | 12,00 |
15956 | Jodas serume | 30,00 | 32,00 |
18020 | Beta2 mikroglobulinas (Hodžkino limfoma, ne Hodžkino limfoma, plazmacitoma) | 20,00 | 22,00 |
15904 | Žmogaus sėklidės priedėlio sekretuojamas baltymas – HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 36,00 | 38,00 |
15957 | Tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė -TRAP (kaulų vėžys) | 45,00 | 47,00 |
15958 | Branduolinis matricos baltymas 22 – NMP22 (šlapimo pūslės vėžio žymuo) | 45,00 | 47,00 |
18970 | Timidin kinazė – TK | 30,00 | 32,00 |
18971 | Nefrinai (metanefrinas, normetanefrinas) | 80,00 | 82,00 |
18972 | Pro gastrino relizinis propeptidas- ProGRP (Plaučių vėžio žymuo) | 45,00 | 47,00 |
18973 | Katecholaminai (adrenalinas, noradrenalinas, dopaminas) | 45,00 | 47,00 |
18974 | Žmogaus epiderminio augimo faktoriaus receptorius/neuroblastoma – Her-2/neu (krūties vėžio žymuo) | 75,00 | 77,00 |
18975 | Fibroblastų augimo faktorius 23, FGF-23 | 50,00 | 52,00 |
18976 | Kalprotektinas (Calprotectin) | 18,00 | 20,00 |
17900 | Antikūnai IgA prieš Chlamydia trachomatis | 12,00 | 14,00 |
17901 | Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis | 12,00 | 14,00 |
18977 | Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 16,00 | 18,00 |
18978 | Limfocitinio chorionmeningitinio viruso antikūnai (LCMV) | 17,00 | 19,00 |
18979 | Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 16,00 | 18,00 |
Imunologiniai tyrimai | |||
18930 | Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 58,00 | 60,00 |
18001 | Antinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas | 16,50 | 18,50 |
18002 | Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas | 18.5 | 20,50 |
18009 | Antikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 18 | 20,50 |
18006 | Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) tyrimas | 32,00 | 34,00 |
TT07 | Antikūnų prieš skersaruožius raumenis (acetilcholino receptorių) tyrimas | 42,00 | 44,00 |
