Tyrimo paketo pavadinimas | Kaina klinikoje prisirašiusiems pacientams, eur | Kaina neprisirašiusiems pacientams, eur |
MAXI persirgus COVID-19 liga Paketą sudaro: BKT, CRB, glikemija, pankreatinė amilazė, K, Na, Mg, Zn, AST, ALT, GGT, ALP Šarminė fosfatazė, TBI Bilirubinas bendras, LDH, kreatininas, urea, vitaminas B12, vitaminas D, feritinas, TTH, ATPO, 2019-nCOV IgG (S-RBD) Antikūnai IgG prieš SARS-CoV-2 |
85,00 | 95,00 |
Tyrimų paketas MINI persirgus COVID-19 liga Paketą sudaro: BKT, CRB, glikemija, pankreatinė amilazė, K, Na, Mg, AST, ALT, GGT, ALP Šarminė fosfatazė, TBI Bilirubinas bendras, LDH, kreatininas, urea, vitaminas D, feritinas, TTH, ATPO |
45,00 | 55,00 |
Moters ir vyro profilaktinis ištyrimo paketas (BKT, gl, K, Na, Mg, lipidograma, ALT,AST,ALP,GGT,UREA,Kreatininas | 40,00 | 43,00 |
Skydliaukės funkcijos tyrimų paketas Mini (TTH, FT4, FT3, ATPO) | 32,00 | 35,00 |
Skydliaukės funkcijos tyrimų paketas MAXI (TTH, FT4,FT3,ATPO,Anti-Tg, Tg Triglobulinas,CEA, CALCT Kalcitoninas | 100,00 | 105,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų programos Maxi (Fe, Na, Mg, K, Ca, Cl, CA++, Vitaminas D, Vitaminas B12, Folio rūgštis) | 60,00 | 63,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Mini 1 (Vitaminas D, Feritinas) | 25,00 | 28,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Mini 2 (Vitaminas B12, Folio rūgštis) | 35,00 | 38,00 |
Mikroelementų ir vitaminų tyrimų paketas Midi (Vitaminas B12, Vitaminas D, Feritinas, Folio rūgštis) | 47,00 | 50,00 |
Vaikų ir moksleivių minimalus ištyrimo paketas (BKT, Gl, CA, Feritinas,bendras šlapimo tyrimas) | 15,00 | 18,00 |
Vaikų ir moksleivių maskimalus ištyrimo paketas (BKT, Gl, CA, Feritinas,Vitaminas D, Kirminų kiaušinėlių išmatose nustatymas, bendras šlapimo tyrimas) | 35,00 | 38,00 |
TORCH infekcijų programa (planuojant nėštumą) (Toxoplasma IgG, CMV IgG, Rubella IgG) | 31,00 | 34,00 |
Viena žvaigždute pažymėti tyrimai esant indikacijų yra apmokami valstybės lėšomis.
Tyrimo pavadinimas | Kaina klinikoje prisirašiusiems pacientams, eur | Kaina klinikoje neprisirašiusiems pacientams, eur |
Klinikiniai tyrimai | ||
Automatinis kraujo tyrimas 5-ių diferencijų (23 parametrai:leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai) | 6,00* | 7,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5,00* | 6,00 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 6,50* | 7,50 |
Automatinis šlapimo tyrimas | 6,00* | 7,00 |
Šlapimo mikroskopija | 6,00* | 7,00 |
Koprograma | 10,00* | 12,00 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 6,00* | 7,00 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 6,00* | 7,00 |
Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 10,00* | 12,00 |
Sifiliui nustatyti TPHA testas | 9,00* | 10,00 |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 9,63* | 10,07 |
Tepinėlis iš MŠL | 13,91* | 15,93 |
Kraujo grupė (ABO)nustatymas | 8,00* | 9,00 |
Rh(D) faktoriaus nustatymas | 10,00* | 12,00 |
Biocheminiai tyrimai | ||
Bendras baltymas (TP) | 5,00 | 6,00 |
Albuminas (ALB) | 5,00 | 6,00 |
Kalis (K) | 5,00* | 6,00 |
Natris (Na) | 5,00* | 6,00 |
Chloras (Cl) | 5,00 | 6,00 |
Kalcis (Ca) | 5,00 | 6,00 |
Geležis (Fe) | 5,00 | 6,00 |
Varis (Cu) | 17,00 | 19,00 |
Magnis (Mg) | 6,80 | 7,89 |
Fosforas (PHOS) | 7,00 | 8,00 |
Gliukozė (GLU) | 5,50* | 6,50 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 10,00* | 12,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 10,00* | 12,00 |
Šlapalas (UREA) | 5,50* | 6,60 |
Kreatininas (CREA) | 6,00* | 7,00 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 6,50 | 7,50 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 5,00 | 6,00 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 5,00 | 6,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 5,00 | 6,00 |
Trigliceridai (Trig) | 4,50* | 5,50 |
Cholesterolis (CHOL) | 4,50* | 5,50 |
Cholesterolis-MTL | 4,00* | 5,00 |
Cholesterolis-DTL | 4,00* | 5,00 |
Lipidograma | 12,84* | 14,98 |
Asparagininė transaminazė (AST) | 5,00* | 6,00 |
Alanininė transaminazė (ALT) | 5,00* | 6,00 |
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 5,00 | 6,00 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 5,00 | 6,00 |
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 7,00 | 8,00 |
Alfa-amilazė (AMYL) serume | 7,00 | 8,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 9,00* | 10,00 |
Greitasis CRB (iš kapiliarinio kraujo) | 6,00* | 8,00 |
Jonizuotas kalcis | 7,00 | 8,00 |
Kreatinkinazė (CK-NAC) | 7,00 | 8,00 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 8,00 | 9,00 |
Lipazė (LIP) | 9,00 | 10,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 9,00 | 10,00 |
Antistreptolizinas O (ASLO) | 13,00 | 15,00 |
Imunoglobulinas A (IgA) | 15,00 | 17,00 |
Imunoglobulinas G (IgG) | 15,00 | 17,00 |
Imunoglobulinas M (IgM) | 15,00 | 17,00 |
Feritinas (FERRI) | 11,77 | 13,91 |
Transferinas (TRANS) | 11,00 | 13,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 15,00 | 17,00 |
Protrombinas ( nustatymas Quick metodu) | 6,50* | 7,50 |
Fibrinogenas (matuojamas) | 8,00 | 9,00 |
Fibrinogenas (išskaičiuojamas) | 8,00 | 9,00 |
Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 8,00* | 9,00 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 11,00* | 13,00 |
Ceruloplazminas | 24,00 | 26,00 |
D-Dimerai | 15,00 | 17,00 |
Lipoproteinas a [Lp(a)] | 15,00 | 17,00 |
Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 12,00 | 14,00 |
Apolipoproteinas B (APOB) | 12,00 | 14,00 |
Cholinesterazė (CHE) | 7,00 | 8,00 |
Valproinė rūgštis | 27,00 | 29,00 |
Imunofermentiniai tyrimai | ||
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 9,00* | 10,00 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti-TSHR) | 60,00 | 62,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 9,00 | 10,00 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11,00 | 13,00 |
Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai antikūnai ) | 11,00 | 13,00 |
Tiroglobulinas | 17,00 | 19,00 |
Anti tiroglobulino antikūnai | 15,00 | 17,00 |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 12,00 | 14,00 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12,00 | 14,00 |
Prolaktinas (Prol) | 11,77 | 13,91 |
Progesteronas | 12,00 | 14,00 |
Estradiolis ( E2) | 12,00 | 14,00 |
Testosteronas | 14,00 | 16,00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas(SHBG) | 15,00 | 17,00 |
Žmogaus beta chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 17,00 | 19,00 |
Alfa fetoproteinas (AFP), (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 13,00 | 15,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 15,00 | 17,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | 16,00 | 18,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 15,50 | 17,50 |
Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 15,00 | 17,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 72-4) | 17,00 | 19,00 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12,00 | 14,00 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 14,00 | 16,00 |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 14,00 | 16,00 |
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 10,00 | 12,00 |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 12,00 | 14,00 |
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 12,00 | 14,00 |
Imunoglobulinas E (IgE) | 13,00 | 15,00 |
Kortizolis | 14,00 | 16,00 |
STH(somatotropinis hormonas) | 16,00 | 18,00 |
Troponinas – T | 13,00 | 15,00 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 14,50 | 16,50 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 20,00 | 22,00 |
Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 22,00 | 24,00 |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 12,00 | 14,00 |
NT- pro BNP širdies nepakankamumo žymuo | 30,00 | 32,00 |
C – peptidas | 15,00 | 17,00 |
Vitaminas B12 | 18,00 | 20,00 |
Vitaminas D | 17,87 | 19,69 |
Folio rūgštis | 20,88 | 22,76 |
Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 20,00 | 22,00 |
Insulinas | 13,00 | 15,00 |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 30,00 | 32,00 |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 33,00 | 35,00 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 18,00 | 20,00 |
Parathormonas (PTH) | 15,00 | 17,00 |
Mišri alergenų paletė Euroimmune ( 40alergenų) | 50,00 | 52,00 |
Maistinė alergenų paletė Euroimmune (42 alergenų) | 52,00 | 54,00 |
Įkvepiamųjų alergenų paletė Euroimmune (60 alergenų) | 50,00 | 52,00 |
Mišri alergenų paletė Euroimmune (27 alergenų) | 40,00 | 42,00 |
Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 25,00 | 27,00 |
Homocisteinas | 25,00 | 27,00 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 30,00 | 32,00 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward’s ir Patau’s sindromų rizikos vertinimo | 35,00 | 37,00 |
Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 25,00 | 27,00 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 16,00 | 18,00 |
Anti– gliadininiai antikūnai IgA | 14,00 | 16,00 |
Anti- gliadininiai antikūnai IgG | 14,00 | 16,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 9,00 | 10,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (latekso metodu) | 9,00 | 10,00 |
Molekulinės diagnostikos tyrimai | ||
Chlamydia trachomatis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Candida albicans (PGR) | 16,00 | 18,00 |
Candida albicans (PGR) šlapime | 16,00 | 18,00 |
Atopobium vaginae nuograndose PGR | 16,00 | 18,00 |
Atopobium vaginae PGR nustatymas šlapime | 16,00 | 18,00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) | 65,00 | 67,00 |
Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 40,00 | 42,00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 19,00 | 21,00 |
Mamaglobinas, krūties vėžio žymuo (PGR) | 65,00 | 67,00 |
Borrelia burgdorferi sensu lato (Laimo ligos sukėlėjo) antigeno (PGR) nustatymas | 40,00 | 42,00 |
Yersinia enterocolitica serotipų (0:1,2,3;0:3;0:3H;0:4;0:5,27;0:8;0:9;0:13;0:18;0:20;0:21;0:32) nustatymas PGR metodu | 35,00 | 37,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 60,00 | 62,00 |
Tyrimas CINtec PLUS | 80,00 | 82,00 |
Lytiškai plintanciu sukeleju (C. trachomatis, Ureaplasma, M. genitalium) nustatymas | 40,00 | 42,00 |
Mikoplazmu nustatymas (U. parvum, U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis)(ir šlapime) | ||
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma urealyticum nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyrimas | 23,00 | 25,00 |
7-iu lytiškai plintanciu sukeleju (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium,Ureaplasma urealyticum,Urealasma pavum,Trichomonas vaginalis) nustatymas PGR( ir šlapime) | 73,90 | 76,90 |
4-iu lytiškai plintanciu sukeleju (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis)PGR nustatymas (ir šlapime) | 52,90 | 54,90 |
10-ies lytiškai plintančių suėlėjų nustatymas PGR | 92,90 | 94,90 |
Bakterinės vaginozės paletė (Gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) PGR | 32,00 | 34,00 |
Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimai | ||
Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 18,00 | 20,00 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 13,50 | 15,50 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 13,50 | 15,50 |
Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,00 | 16,00 |
Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,00 | 16,00 |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 15,00 | 17,00 |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 15,00 | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 14,50 | 16,50 |
Yersinia enterocolitica IgA nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 18,00 | 20,00 |
Yersinia enterocolitica IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 18,00 | 20,00 |
Serologinis tyrimas (antikūnai prieš Echinokokus granulosus) | 25,00 | 27,00 |
Serologinis tyrimas (antikūnai prieš Echinokokus multilocularis) | 27,00 | 29,00 |
Serologinis tyrimas (antikūnai prieš trichineles) už vieną reakciją IgG | 21,00 | 23,00 |
Laimo ligos sukėlėjoIgG nustatymas imunoblotingo metodu | 40,00 | 42,00 |
Laimo ligos sukėlėjo IgM nustatymas imunoblotingo metodu | 40,00 | 42,00 |
Toxoplasma gondii IgG ir IgM nustatymas imunoblotingu | 70,00 | 72,00 |
Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnų nustatymas | 27,00 | 29,00 |
Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnų nustatymas | 35,00 | 37,00 |
Bruceliozės nustatymas | 25,00 | 27,00 |
Greitasis streptokoko testas | 6,00 | 8,00 |
Virusologiniai tyrimai | ||
ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA) | 40,00 | 42,00 |
CMV (citomegalo viruso) IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 14,00 | 16,00 |
CMV (citomegalo viruso) IgG avidiškumo nustatymas | 30,00 | 32,00 |
CMV (citomegalo viruso) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 14,00 | 16,00 |
CMV (citomegalo viruso) DNR nustatymas kokybiniu metodu | 80,00 | 82,00 |
Rubella IgG tyrimas | 13,00 | 15,00 |
Rubella IgM tyrimas | 13,00 | 15,00 |
Tymų virusas IgG | 16,00 | 18,00 |
Tymų virusas IgM | 16,00 | 18,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) imunoblotas IgM | 50,00 | 52,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG imunoblotas | 23,00 | 25,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 13,00 | 15,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 13,00 | 15,00 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 13,00 | 15,00 |
Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 13,00 | 15,00 |
Herpes SV2 IgG nustatymas | 13,00 | 15,00 |
Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 25,00 | 27,00 |
Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 28,00 | 30,00 |
Kokliušo IgG nustatymas | 18,00 | 20,00 |
Kokliušo IgA nustatymas | 18,00 | 20,00 |
Kiti tyrimai | ||
H. pylori Ag išmatose | 15,00 | 17,00 |
Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 23,00 | 25,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgG (Anti-GM1 IgG) | 34,00 | 36,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM) | 34,00 | 36,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG (AntiGM2 IgG) | 34,00 | 36,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgM (AntiGM2 IgM) | 34,00 | 36,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgG) | 34,00 | 36,00 |
Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgM) | 34,00 | 36,00 |
Chromograninas A (neuroendokrininių auglių žymuo) | 45,00 | 36,00 |
Vitaminas A (Retinolis) | 35,00 | 37,00 |
Beta-karotinas | 35,00 | 37,00 |
Vitaminas B1 (Tiaminas) | 35,00 | 37,00 |
Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 35,00 | 37,00 |
Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) | 60,00 | 62,00 |
Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas) | 41,00 | 43,00 |
Vitaminas C (Askorbo rūgštis) | 75,00 | 77,00 |
Vitaminas E (Tokoferolis) | 31,00 | 33,00 |
Vitaminas H (Biotinas) | 44,00 | 46,00 |
Vitaminas K (Filochinonas) | 44,00 | 46,00 |
Bendras prokolageno tipo propeptidas (P1NP, ankstyvųjų prostatos bei krūtų vėžio metastazių kauluose žymuo | 30,00 | 32,00 |
Epideminio parotito antikūnai IgG | 18,00 | 20,00 |
Epideminio parotito antikūnai IgM | 20,00 | 22,00 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 20,00 | 22,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 20,00 | 22,00 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 20,00 | 22,00 |
IgG endomiziumo antikūnai (IgG-Ema), (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 25,00 | 27,00 |
Selenas (Se) | 29,00 | 31,00 |
Kofermentas 10 (Q 10) | 30,00 | 32,00 |
Reninas (aktyvumas kraujo plazmoje) | 30,00 | 32,00 |
Inhibinas B | 40,00 | 42,00 |
Fibronektinas | 35,00 | 37,00 |
Antikūnai prieš parietalines ląsteles | 42,00 | 44,00 |
TPA – audinių polipeptidinis antigenas | 28,00 | 30,00 |
TPS – audinių specifinis polipeptidinis antigenas | 28,00 | 30,00 |
Antimulerinis hormonas (AMH) | 45,00 | 47,00 |
Aldosteronas (vok.) | 25,00 | 27,00 |
Digoksinas | 20,00 | 22,00 |
Neurospecifinė enolazė | 30,00 | 32,00 |
Plokščialąstelinės karcinomos antigenas | 30,00 | 32,00 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis | 20,00 | 22,00 |
Antikūnai prieš kepenų-inkstų mikrosomas | 30,00 | 32,00 |
Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) | 30,00 | 32,00 |
Candida grybelio antigenas | 18,00 | 20,00 |
Antikūnai IgA prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
Antikūnai IgG prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
Antikūnai IgM prieš Candida grybelį | 18,00 | 20,00 |
Autoantikūnai IgA prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
Autoantikūnai IgG prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
Autoantikūnai IgM prieš spermatozoidus | 35,00 | 37,00 |
Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 15,00 | 17,00 |
Laisvas karnitinas serume | 25,00 | 27,00 |
Acilkarnitinas | 60,00 | 62,00 |
Imunoglobulinas D (IgD) | 25,00 | 27,00 |
Antikūnai pries Histoplasma capsulatum | 60,00 | 62,00 |
Antikūnai IgM prieš Chlamydia psittaci | 20,00 | 22,00 |
Androstendionas | 24,00 | 26,00 |
CYFRA 21-1 | 21,00 | 23,00 |
Histaminas plazmoje | 30,00 | 32,00 |
Triptazė | 50,00 | 52,00 |
Levetiracetamas | 100,00 | 102,00 |
IgM antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą | 20,00 | 22,00 |
Sunkusis metalas kraujyje (aliuminis ar arsenas, ar berilis, ar švinas, ar chromas, ar kobaltas, ar fluoridas, ar auksas, ar manganas, ar molibdenas, ar nikelis, ar paladis, ar sidabras, ar talis, ar bismutas, ar gyvsidabris, ar alavas, ar varis) | 29,00 | 31,00 |
Cinkas serume | 16,00 | 18,00 |
Titanas serume | 60,00 | 62,00 |
Litis serume | 10,00 | 12,00 |
Jodas serume | 30,00 | 32,00 |
Beta2 mikroglobulinas (Hodžkino limfoma, ne Hodžkino limfoma, plazmacitoma) | 20,00 | 22,00 |
Žmogaus sėklidės priedėlio sekretuojamas baltymas – HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 36,00 | 38,00 |
Tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė -TRAP (kaulų vėžys) | 45,00 | 47,00 |
Branduolinis matricos baltymas 22 – NMP22 (šlapimo pūslės vėžio žymuo) | 45,00 | 47,00 |
Timidin kinazė – TK | 30,00 | 32,00 |
Nefrinai (metanefrinas, normetanefrinas) | 80,00 | 82,00 |
Pro gastrino relizinis propeptidas- ProGRP (Plaučių vėžio žymuo) | 45,00 | 47,00 |
Katecholaminai (adrenalinas, noradrenalinas, dopaminas) | 45,00 | 47,00 |
Žmogaus epiderminio augimo faktoriaus receptorius/neuroblastoma – Her-2/neu (krūties vėžio žymuo) | 75,00 | 77,00 |
Fibroblastų augimo faktorius 23, FGF-23 | 50,00 | 52,00 |
Kalprotektinas (Calprotectin) | 18,00 | 20,00 |
Antikūnai IgA prieš Chlamydia trachomatis | 12,00 | 14,00 |
Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis | 12,00 | 14,00 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 16,00 | 18,00 |
Limfocitinio chorionmeningitinio viruso antikūnai (LCMV) | 17,00 | 19,00 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 16,00 | 18,00 |
Imunologiniai tyrimai | ||
Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 58,00 | 60,00 |
Antinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas | 16,50 | 18,50 |
Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas | 18.5 | 20,50 |
Antikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 18 | 20,50 |
Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) tyrimas | 32,00 | 34,00 |
Antikūnų prieš skersaruožius raumenis (acetilcholino receptorių) tyrimas | 42,00 | 44,00 |
Antikardiolipidiniai antikūnai | 26,00 | 28,00 |
Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (HLA-DR, DQ) nustatymas | 150,00 | 152,00 |
Natūralūs kileriai CD 16+56 | 37,00 | 39,00 |
Antimitochondriniai antikūnai (AMA) | 25,00 | 27,00 |
Adrenalinas (arba kraujyje, arba šlapime) | 75,00 | 77,00 |
Noradrenalinas (arba kraujyje, arba šlapime) | 75,00 | 77,00 |
Ekstrahuotų branduolio antigenų antikūnai (ENA AK) | 70,00 | 72,00 |
Tyrimai dėl antifosfolipidinio sindromo (LA; AK prieš kardiolipiną IgG, IgM; AK prieš beta2 – glikoproteiną I) | 70,00 | 72,00 |
Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 6,00 | 7,00 |
Aktyvuoto baltymo C rezistentiskumas (APC-R) | 20,00 | 22,00 |
Lupus antikoaguliantas 1 (LA1) | 32,00 | 34,00 |
Lupus antikoaguliantas 2 (LA2) | 32,00 | 34,00 |
Citologiniai tyrimai | ||
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas | 0,00** | 18,00 |
Citopat. gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas skyst. terpėje (su Cy-Prep terpe kartu) | 19,60*** | 34,80 |
** atliekant tyrimą pagal prevencinę gimdos kaklelio vėžio programą (kas 3 metus). Įprasta kaina – 16 eur. *** atliekant tyrimą pagal prevencinę gimdos kaklelio vėžio programą (kas 3 metus), klinikoje prisirašiusioms pacientėms taikoma priemoka. Įprasta kaina – 32 eur. |
||
Šlapimo pasėliai (nėščiųjų programa) | ||
Šlapimo pasėlis nėščiosios neigiamas | 10,00 | 13,00 |
Šlapimo pasėlis nėščiosios teigiamas,su antibiotikograma | 10,00 | 13,00 |
Mikrobiologiniai tyrimai | ||
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis beta -hemolitiniam streptokokui nustatyti | 15,00 | 17,00 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 16,00 | 18,00 |
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas | 10,00 | 13,00 |
Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas, teigiamas | 15,00 | 17,00 |
Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 20,00 | 22,00 |
Covid-19 tyrimai | ||
Greitasis Covid-19 antigenų testas (tepinėlis iš nosies ar nosiaryklės) | 25,00 | 25,00 |
SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas | 17,00 | 18,00 |
Su skiedimu SARS-CoV-2 anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas | 20,00 | 22,00 |
Anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 18,00 | 19,00 |
NIPT tyrimai | ||
Vanadis | 399,00 | 399,00 |
Illumina Verifi XY | 469,00 | 469,00 |
myPrenatal XY | 479,00 | 479,00 |
Illumina Verifi Plus | 579,00 | 579,00 |
